形彫り放電加工機、ワイヤ放電加工機
株式会社ソディック
製品情報
製品名 | 形彫り放電加工機 ALシリーズ、ワイヤ放電加工機 AL / SL シリーズ |
---|---|
製品型式 | AL40G / AL60G / AL80G AL400P / AL400G / ALN400G / ALN400Q AL600P / AL600G / ALN600G / ALN600Q |
製品バージョン | SP、SPW |
製品概要 | 設備の稼働状態(待機、プログラム運転中、一時停止、終了)やプログラム名、加工中の電力や比抵抗の状態を 監視・記録し上位システムに渡すことによって稼働実績の取得分析・トレーサビリティ・メンテナンスタイミングの 見える化が実現できます。 |
対応基本ソフトウェア バージョン |
Version.1.28 |
マーケットプレイスURL | - |
製品URL | https://www.sodick.co.jp/product/tool/dedm/ https://www.sodick.co.jp/product/tool/wedm/ |
製品のお問い合わせ先 | https://www.sodick.co.jp/contact/contact.php |
詳細ダウンロード | Sodickワイヤ/形彫り放電加工機.PDF |
関連認定製品情報
認定品名 | iQ Edgecross OPC UAデータコレクタ iQ Edgecross MTConnectデータコレクタ |
---|---|
認定品URL | https://www.edgecross.org/ext/ja/product/edge/data_collector005.html https://www.edgecross.org/ext/ja/product/edge/data_collector002.html |
認定品ベンダ名 | 三菱電機株式会社 |
接続に必要な その他製品情報 |
- |
認定品バージョン | OPC UAデータコレクタ:1.04e MTConnectデータコレクタ:1.1.6.01.05F |