組織図・活動内容
組織図

活動内容
| 組織 | 活動内容 |
|---|---|
| 総会 | 理事・監事の選任・解任、定款の変更、解散の決定など |
| 監事 | コンソーシアムの保有財産、および理事の業務執行を監査など |
| 代表理事 | 業務執行の決定、規定の策定、幹事会員の選任 及び解任など |
| 顧問 | 講演などの普及促進活動の支援、コンソーシアムへの助言 など |
| 幹事会 | 「Edgecross」 仕様の承認、コンソーシアム運営方針/施策の承認、顧問・部会長の選任/解任、部会の設置/解散、規則の作成/変更 など |
| テクニカル 部会 |
Edgecross の仕様策定、認定試験仕様策定 など |
| マーケティング 部会 |
各種プロモーション(展示会・セミナー・その他広告宣伝)の企画・立案・運営 など |
| 事務局 | コンソーシアム運営、マーケットプレイス運営、認定試験運営 など |




