Edgecross を基本から学びたい方へ
はじめて「聞く」Edgecross | |
---|---|
Edgecrossの基礎知識がない方へ、Edgecrossの概要および基本ソフトウェアの使い方のアウトラインを紹介します。 | |
対 象 | ユーザー、SI、ベンダー |
内 容 | ・Edgecrossの概要 ・基本ソフトウェアの特徴 ・基本ソフトウェアの使い方のア ウトライン など |
形 式 | オンライン |
時 間 | 約40分 |
受講費 | 無償 |
●スケジュール
2022年4月19日(火) 13:30~14:10 | 終了しました |
|
2022年5月17日(火) 13:30~14:10 | 終了しました |
|
2022年6月21日(火) 13:30~14:10 | 終了しました |
|
2022年7月19日(火) 13:30~14:10 | 終了しました |
|
2022年8月23日(火) 13:30~14:10 | 終了しました |
|
2022年9月20日(火) 13:30~14:10 | 終了しました |
|
2022年10月18日(火) 13:30~14:10 | 終了しました |
|
2022年11月18日(金) 13:30~14:10 | 終了しました |
|
2022年12月14日(水) 13:30~14:10 | 終了しました |
|
2023年1月18日(水) 13:30~14:10 | 終了しました |
|
2023年2月17日(金) 13:30~14:10 |
操作しながらEdgecross の基礎を学びたい方へ
はじめて「触る」Edgecross | |
---|---|
Edgecrossに触れたことがない方へ、オンライン環境での簡易的なハンズオンにより、Edgecross基本ソフトウェアを使ったPLCからのデータ収集などを実際に体験していただきます。 | |
対 象 | ユーザー、SI、ベンダー |
内 容 | ・Edgecrossの概要(要点のみ) ・基本ソフトウェアの特徴(要点のみ) ・基本ソフトウェアのハンズオンによる 使い方の紹介 など |
形 式 | オンライン |
時 間 | 約50分 |
受講費 | 無償 |
●スケジュール
2022年4月20日(水)13:30~14:00 | 「データモデル管理機能“活用”編」 | 終了しました |
2022年4月21日(木)13:30~14:10 | 「リアルタイムデータ処理編」 | 終了しました |
2022年5月18日(水)13:30~14:00 | 「データモデル管理機能“活用”編」 | 終了しました |
2022年5月19日(木)13:30~14:10 | 「リアルタイムデータ処理編」 | 終了しました |
2022年6月23日(木)13:30~14:00 | 「データモデル管理機能“活用”編」 | 終了しました |
2022年6月24日(金)13:30~14:10 | 「リアルタイムデータ処理編」 | 終了しました |
2022年7月20日(水)13:30~14:00 | 「データモデル管理機能“活用”編」 | 終了しました |
2022年7月21日(木)13:30~14:10 | 「リアルタイムデータ処理編」 | 終了しました |
2022年8月25日(木)13:30~14:00 | 「データモデル管理機能“活用”編」 | 終了しました |
2022年8月26日(金)13:30~14:10 | 「リアルタイムデータ処理編」 | 終了しました |
2022年9月21日(水)13:30~14:00 | 「データモデル管理機能“活用”編」 | 終了しました |
2022年9月22日(木)13:30~14:10 | 「リアルタイムデータ処理編」 | 終了しました |
2022年10月26日(水)13:30~14:00 | 「データモデル管理機能“活用”編」 | 終了しました |
2022年10月27日(木)13:30~14:10 | 「リアルタイムデータ処理編」 | 終了しました |
2022年11月25日(金)13:30~14:00 | 「データモデル管理機能“活用”編」 | 終了しました |
2022年11月29日(火)13:30~14:10 | 「リアルタイムデータ処理編」 | 終了しました |
2022年12月16日(金)13:30~14:00 | 「データモデル管理機能“活用”編」 | 終了しました |
2022年12月20日(火)13:30~14:10 | 「リアルタイムデータ処理編」 | 終了しました |
2023年1月/19日(木)13:30~14:00 | 「データモデル管理機能“活用”編」 | 終了しました |
2023年1月20日(金)13:30~14:10 | 「リアルタイムデータ処理編」 | 終了しました |
2023年2月21日(火)13:30~14:00 | 「データモデル管理機能“活用”編」 | |
2023年2月22日(水)13:30~14:10 | 「リアルタイムデータ処理編」 |
実機でEdgecross の実践的な操作を学びたい方へ
実機を使って「体感する」Edgecross | |
---|---|
Edgecrossの基礎は理解している方へ、Edgecross基本ソフトウェアとエッジアプリケーションの演習として、PLC などの実機を使ったデータ授受、ならびに必要な設定手順などを実際に体験していただきます。 | |
対 象 | ユーザー、SI、ベンダー |
内 容 | ・Edgecrossの概要 ・基本ソフトウェアの基礎 ・基本ソフトウェア、データコレクタ、 PLCなど実機を用いた演習 など |
形 式 | 集合制 機械振興会館(東京都港区) |
時 間 | 1日 |
受講費 | 有償(50,000円/税抜) |
●スケジュール
2022年4月26日(火)10:00~17:00 | 終了しました |
|
2022年5月31日(火) 10:00~17:00 | 終了しました |
|
2022年6月28日(火) 10:00~17:00 | 終了しました |
|
2022年7月26日(火) 10:00~17:00 | 終了しました |
|
2022年8月30日(火) 10:00~17:00 | 終了しました |
|
2022年9月27日(火) 10:00~17:00 | 終了しました |
|
2022年10月25日(火) 10:00~17:00 | 終了しました |
|
2022年11月29日(火) 10:00~17:00 | 終了しました |
|
2022年12月27日(火) 10:00~17:00 | 終了しました |
|
2023年1月31日(火) 10:00~17:00 | 終了しました |
|
2023年2月28日(火) 10:00~17:00 | ||
2023年3月28日(火) 10:00~17:00 |
現在の課題をEdgecross で解決したい方へ
テーマ別Edgecrossソリューション | |
---|---|
業種ごとや用途ごとなど毎回テーマを設け、Edgecrossのアプリケーションやソリューションを紹介します。Edgecross導入のイメージに繋げることができます 。 | |
対 象 | ユーザー、SI、ベンダー |
内 容 | ・Edgecrossの概要(要点のみ) ・テーマに応じたアプリケーションやソリューションの紹介 など |
形 式 | オンライン |
時 間 | 約40分 |
受講費 | 無償 |
●スケジュール
2022年4月22日(金)13:30~14:10 | セキュリティガイド | 終了しました |
2022年5月25日(水)13:30~14:10 | ~軸受異常検知編~(Supported by NTN) | 終了しました |
2022年5月26日(木)16:00~17:00 | 食品製造業向けオンラインセミナー | 終了しました |
2022年6月30日(木)13:30~14:10 | ~軸受異常検知編~(Supported by NTN) | 終了しました |
2022年7月7日(木)10:00~11:00 | 食品製造業向けオンラインウェビナー | 終了しました |
2022年7月22日(金)13:30~14:10 | セキュリティガイド | 終了しました |
2022年7月29日(金)10:00~11:00 | 食品製造業向けオンラインウェビナー | 終了しました |
2022年8月30日(火)14:00~15:00 | 食品製造業向けオンラインウェビナー | 終了しました |
2022年9月15日(木)16:00-17:00 | 食品製造業向けオンラインウェビナー | 終了しました |
2022年10月25日(火)14:00-15:00 | 食品製造業向けオンラインウェビナー | 終了しました |
2022年10月28日(金)13:30~14:10 | セキュリティガイドライン | 終了しました |
2022年11月2日(水)13:30~14:00 | ~ITシステム連携編~ (Supported by 三菱電機インフォメーションシステムズ) | 終了しました |
2022年11月17日(木)13:30~14:10 | ~データ活用編~(Supported by NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション) |
終了しました |
2022年12月1日(木)13:00-14:10 | 食品製造業向けDX推進ウェビナー | 終了しました |
2022年12月19日(月)11:00-12:00 | 食品製造業向けDX推進ウェビナー | 終了しました |
2022年12月22日(木) (木)13:30~14:10 | ~データ活用編~(Supported by NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション) |
終了しました |
2023年1月19日(木)14:00-15:00 | 食品製造業向けDX推進ウェビナー | 終了しました |
2023年1月20日(金)13:30~14:10 | アフターJIMTOFセミナー~JIMTOF出展の舞台裏&AWS様クラウドソリューションご紹介~ | 終了しました |
2023年1月23日(月)13:30~14:20 | ~データ連携編~ (Supported by NEC) | 終了しました |
2023年1月27日(金)13:30-14:00 | セキュリティガイドライン | 終了しました |
2023年2月14日(火) 13:30~14:10 | ~データ活用編~(Supported by NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション) |
|
2023年2月15日(水)14:00~15:00 | 食品製造業向けDX推進ウェビナー | |
2023年2月20日(月)14:00~14:40 | ~データ連携編~ (Supported by NEC) | |
2023年3月16日(木)14:00~15:00 | 食品製造業向けDX推進ウェビナー | |
無償サンプルソフトウェア紹介セミナー | |
---|---|
Edgecrossコンソーシアムで提供しているサンプルソフトウェアの使い方について紹介するオンラインセミナーです。 | |
対 象 | ユーザー、SI、ベンダー |
内 容 | サンプルソフトウェアの概要と操作 |
形 式 | オンライン |
時 間 | 約30分 |
受講費 | 無償 |
●スケジュール
2023年 | 調整中 |
Edgecross 認定製品の開発に取り組むベンダーの方へ
開発者向けセミナー | |
---|---|
開発キットを用いたEdgecross認定製品の開発方法、ならびに認定試験の受験方法などについて学ぶことができます。 | |
対 象 | ベンダー |
内 容 | ・開発キットの種類と特徴 ・開発キットの構成と各I/F ・開発キットの開発と流れについて ・認定試験について など |
形 式 | オンライン |
時 間 | 約60分 |
受講費 | 無償 |
●スケジュール
2022年5月26日(木)14:00~15:00 | 終了しました |
|
2022年8月25日(木)14:00~15:00 | 終了しました |
|
2022年11月24日(木)14:00~15:00 | 終了しました |
|
2023年2月24日(金)14:00~15:00 |