エッジアプリケーション
製品情報
製品概要ヘッドライン | SA1-Ⅲの豊富な監視・分析機能は、CC-Link IE、Ethernet等の通信ネットワークを介しリアルタイムにサーバへ収集した情報を設備管理部門・製造部門・エネルギー管理部門など様々な業務において必要とされる情報に加工し、タイムリーにご提供いたします。 ※本製品は三菱電機システムサービス株式会社が設計・製作するシステム販売となります。アプリケーション単体での製品提供は実施しておりません。 詳細情報(PDF) |
---|---|
ソリューション | トレーサビリティ/リモートモニタリング/稼働率向上/製品品質管理/予防保全/予兆保全/省エネ/データ分析 |
業種 | 食料品/飲料/たばこ/薬品/化粧品/自動車/その他輸送機器/半導体・デバイス/電子部品/タイヤ・ゴム/精密機械/その他製造/一般機械製造/設備/インフラ・エネルギー/FA系SI |
マーケットプレイスURL | 監視・制御システム SA1-Ⅲ |
製品URL | http://www.melsc.co.jp/business/sa1/index_b.html?bannerid=20170111007 |
商品のお問い合わせ先 | http://www.melsc.co.jp/business/sa1/index_b.html?bannerid=20170111007 |
詳細情報
認定情報
製品バージョン | 1.13 |
---|---|
認定基本ソフトウェア バージョン |
Edgecross基本ソフトウェア Windows版バージョン1.00 |
対応認定日 | 2018年4月23日 |
対応インタフェース名 &バージョン |
ヒストリカルデータアクセスI/F(ファイル) 1.0 |