Cumulocity IoT Platform
ソフトウェア・エー・ジー株式会社
製品情報
| 製品名 | Cumulocity IoT Platform |
|---|---|
| 製品型式 | Cumulocity IoT Advanced / Cumulocity IoT Enterprise |
| 製品バージョン | Version 10 |
| 製品概要 | 産業向けIoTプラットフォームCumulocity IoTはEdge側のthinEdgeとクラウド側の Cumulocity IoTとの連携により、工場・生産ラインにある複数工程・複数機器接続からの データ収集・分析まで行うことが出来るプラットフォーム。 Edgecross基本ソフトのデータコレクタを使うことで開発無しに、ドラッグ&ドロップで、 プリビルドされたアプリケーションを利用できるため、データ活用や総合設備効率(OEE) 指標を短期間で導入できる。データの見える化だけではなく、データ分析ができる ツールも含み、現場手動の改善に利用できる。 |
| 対応基本ソフトウェア バージョン |
Version.1.28 |
| マーケットプレイスURL | - |
| 製品URL | https://www.softwareag.cloud/site/product/cumulocity-iot.html |
| 製品のお問い合わせ先 | kentaro.abe@softwareag.com |
| 詳細ダウンロード | 製品概要.pdf |
関連認定製品情報
| 認定品名 | OPC spider |
|---|---|
| 認定品URL | https://www.faweb.net/product/opcspider |
| 認定品ベンダ名 | Open source / Software AG supported |
| 接続に必要な その他製品情報 |
オープンソース フレームワーク。 Cumulocityと接続し利用される場合Software AGのコマーシャルサポート契約をつけることも可能。 |
| 認定品バージョン | Ver1.2.2 |
詳細情報





